Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Марка по плотности (кг/м?) | D500 |
Класс прочности на сжатие | В 2,5; 3,5 |
Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м?С) | 0,12 |
Паропроницаемость (мг/м?ч?Па) | 0,20 |
Марка морозостойкости | F100 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Предел огнестойкости | REI240 |
Длина,мм | 600 |
Ширина,мм | 50 |
Высота,мм | 250 |
Кол.блоков для 1м? стены, шт | 6,7 |
Кол. блоков в м?, шт | 133,3 |
Кол. блоков в машине, шт | 4 320 |
Кол. блоков в машине, м? | 32,4 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.